<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TH Software</title>
	<atom:link href="http://www.th-software.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.th-software.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 11:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Office Line 2012 Evolution QSP 2 und Office 2010</title>
		<link>http://www.th-software.de/2012/05/05/office-line-2012-evolution-qsp-2-und-office-2010/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2012/05/05/office-line-2012-evolution-qsp-2-und-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Live Update]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010 SP1]]></category>
		<category><![CDATA[Office Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Das Live Update steht bereits seit dem 24.04.2012 zur Verfügung. Beachten Sie vor der Installation, dass in Verbindung mit Microsoft Office 2010 dann nur noch das SP1 unterstützt wird. Anpassungen müssen ggf. mit dem Microsoft Office 2010 SP1 neu kompiliert werden. Bitte erkundigen Sie sich vor dem Liveupdate bei unserem Service unter 0202/25233-25 Für erforderliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Live Update steht bereits seit dem 24.04.2012 zur Verfügung.</p>
<p>Beachten Sie vor der Installation, dass in Verbindung mit Microsoft Office 2010 dann nur noch das SP1 unterstützt wird.</p>
<p>Anpassungen müssen ggf. mit dem Microsoft Office 2010 SP1 neu kompiliert werden.</p>
<p>Bitte erkundigen Sie sich vor dem Liveupdate bei unserem Service unter 0202/25233-25<br />
Für erforderliche Arbeiten können Sie dort auch einen Termin abstimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2012/05/05/office-line-2012-evolution-qsp-2-und-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentenmanagement zur Sage Office Line</title>
		<link>http://www.th-software.de/2012/04/03/dokumentenmanagement-zur-sage-office-line/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2012/04/03/dokumentenmanagement-zur-sage-office-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Archivierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es da. Das voll integrierte Dokumentenmanagement von Sage. Alle Belege finden Sie schnell und sicher an jedem Arbeitsplatz mit einer Sage Office Line und auf Wunsch auch mit einem externen Client an Arbeitsplätzen ohne Office Line. Als Modul ist das Dokumentenmanagementsystem &#8211; kurz DMS &#8211; schnell installiert und betriebsbereit. Durch fertige Schlagwort- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es da. Das voll integrierte Dokumentenmanagement von Sage.<br />
Alle Belege finden Sie schnell und sicher an jedem Arbeitsplatz mit einer Sage Office Line und auf Wunsch auch mit einem externen Client an Arbeitsplätzen ohne Office Line.<br />
Als Modul ist das Dokumentenmanagementsystem &#8211; kurz DMS &#8211; schnell installiert und betriebsbereit.<br />
Durch fertige Schlagwort- und Suchmasken können Ausgangsbelege sofort archiviert werden.<br />
Auch Eingangsbelege können mit Adressen, Kunden, Lieferanten, Artikeln, Belegen oder Vorgängen auf Knopfdruck verbunden werden.</p>
<p>Das Sage DMS zeichnet sich durch niedrige Kosten und eine sehr schnelle Implementierung aus.</p>
<p>Als authorisierter DMS Partner stehen wir gerne für eine Beratung und Präsentation zur Verfügung.<br />
Weitere Informationen finden Sie <a title="Sage Office line" href="http://www.th-software.de/sage-produkte/office-line-evolution-2011/office-line-evolution/" target="_blank">hier</a> oder</p>
<p>einfach anrufen unter 0202/25233-0 oder per Mail mit uns <a title="Kontaktformular" href="http://www.th-software.de/kontakt/" target="_blank">Kontakt</a> aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2012/04/03/dokumentenmanagement-zur-sage-office-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektiv &#8211; einfach &#8211; preiswert</title>
		<link>http://www.th-software.de/2011/10/26/effektiv-einfach-preiswert/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2011/10/26/effektiv-einfach-preiswert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Aufgabencenter zur Sage Office Line verfügen Sie über ein universelles Tool zur Darstellung der Daten und der interaktiven Bearbeitung bis zum Druck oder Versand aufbereiteter Datenmengen. Mit individuellen Listen und Anwendungen erhalten Sie übersichtlich genau die Daten, die für den jeweiligen Geschäftsvorfall benötigt werden. Filtern, sortieren, gruppieren und formatieren sie die Daten im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Aufgabencenter zur Sage Office Line verfügen Sie über ein universelles Tool zur Darstellung der Daten und der interaktiven Bearbeitung bis zum Druck oder Versand aufbereiteter Datenmengen.<br />
Mit individuellen Listen und Anwendungen erhalten Sie übersichtlich genau die Daten, die für den jeweiligen Geschäftsvorfall benötigt werden.<br />
Filtern, sortieren, gruppieren und formatieren sie die Daten im Handumdrehen und starten die Anwendung direkt mit den selektierten Datensätzen oder ändern die Daten während der Kontrolle.<br />
Das ist einfach nur einfach!<br />
Lassen Sie sich Ihre Individuellen Datenpräsentationen von uns erstellen oder wählen aus bereits bewährten Anwendungen. Die Auswahl wir täglich größer.<br />
Beispiele und weitere Informationen finden Sie hier: <a href="http://www.th-software.de/wp-content/uploads/2011/05/OL_AufgabenCenter.pdf">OL_AufgabenCenter</a></p>
<div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/platform" data-width="292" data-show-faces="true" data-stream="true" data-header="true"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2011/10/26/effektiv-einfach-preiswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kunde König</title>
		<link>http://www.th-software.de/2011/03/26/der-kunde-konig/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2011/03/26/der-kunde-konig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[TH Software &#38; Service zeigt Ihnen gemeinsam mit den Spezialisten von Sage die Vorzüge von Kundenmanagement mittels CRM Software.   07. April 2011 von 14:30 bis ca. 18:00 Uhr Schloss Burg &#8211; Schlossplatz 2 &#8211; 42659 Solingen 14:30 -15:00 Uhr: Eintreffen der Gäste 15:00 -15-15 Uhr: Begrüßung &#8211; TH Software &#38; Service stellt sich vor 15:15 -15:30 Uhr: Sage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>TH Software &amp; Service zeigt Ihnen gemeinsam mit den Spezialisten von Sage die Vorzüge von Kundenmanagement mittels CRM Software.</h2>
<p style="text-align: center;"><a class="wp-caption" href="http://www.th-software.de/kontakt/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-788 alignnone" title="jetzt_anmelden_dunkel" src="http://www.th-software.de/wp-content/uploads/2011/03/jetzt_anmelden_dunkel.gif" alt="" width="269" height="41" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<h2>07. April 2011 von 14:30 bis ca. 18:00 Uhr<br />
Schloss Burg &#8211; Schlossplatz 2 &#8211; 42659 Solingen</h2>
<p>14:30 -15:00 Uhr: Eintreffen der Gäste<br />
15:00 -15-15 Uhr: Begrüßung &#8211; TH Software &amp; Service stellt sich vor<br />
15:15 -15:30 Uhr: Sage &#8211; Der Softwarehersteller für den Mittelstand<br />
15:30 -15:45 Uhr: Vortrag &#8211; Der Mensch im Mittelpunkt, Erfolgsfaktor Kundenbindung<br />
15:45 -16:00 Uhr: Vortrag - Trendstudie CRM 2011 Chancen für den Mittelstand<br />
16:00 -16:30 Uhr: Bergische Spezialitäten<br />
16:30 -17:15 Uhr: Live Präsentation Sage CRM an einem Praxisbeispiel<br />
17:15 -17:30 Uhr: Gedankenaustausch / Diskussionsrunde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2011/03/26/der-kunde-konig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic Line Bereitstellung Jahreswechselupdate Lohn</title>
		<link>http://www.th-software.de/2010/12/21/classic-line-bereitstellung-jahreswechselupdate-lohn/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2010/12/21/classic-line-bereitstellung-jahreswechselupdate-lohn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Erfahren Sie hier, wann das Update zur Verfügung gestellt wird. Der Jahreswechsel 2010/11 stellt Sage wieder einmal vor große Herausforderungen. Um eine qualitativ ordentliche Version auszuliefern wurde entschieden, die Software länger als geplant zu testen. Die Bereitstellung des Live Updates mit den gesetzlichen Änderungen für Lohn und FiBu der Classic Line ist nun am Ende der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Erfahren Sie hier, wann das Update zur Verfügung gestellt wird.</h2>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Der Jahreswechsel 2010/11 stellt Sage wieder einmal vor große Herausforderungen. Um eine qualitativ ordentliche Version auszuliefern wurde entschieden, die Software länger als geplant zu testen. Die Bereitstellung des Live Updates mit den gesetzlichen Änderungen für Lohn und FiBu der Classic Line ist nun am Ende der 1. Kalenderwoche 2011 geplant. Das Update für die Sage New Classic FiBu kann bereits zwischen den Jahren erfolgen.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bitte beachten Sie, dass im Lohn der Classic Line durch das Update eine Datenkonvertierung erfolgt. Sie sollten den Jahresabschluss im Lohn erst vornehmen, wenn das Update eingespielt wurde. Sonst sind keine Rückrechnungen für notwendige Korrekturen ab 01/2010 mehr möglich.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Die Änderungen zum Zahlstellenverfahren und zum elektronischen AAG werden mit einem weiteren Live Update rechtzeitig Ende Januar 2011 zur Verfügung gestellt. Dieses Live Update beinhaltet auch das neue Zertifikat der ITSG, das Sage erst nach der für Anfang Januar geplanten Prüfung der Software erhält.</span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Falls Sie Unterstützung bei der Installation benötigen, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin mit unserem Service unter 0202 / 25233-25</p>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2010/12/21/classic-line-bereitstellung-jahreswechselupdate-lohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir &#8220;tunen&#8221; die Office Line &#8211; mehr Leistung für den Jahresendspurt</title>
		<link>http://www.th-software.de/2010/10/18/wir-tunen-die-office-line-mehr-leistung-fur-den-jahresendspurt/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2010/10/18/wir-tunen-die-office-line-mehr-leistung-fur-den-jahresendspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Sage Office Line haben Sie eine leistungsfähige Software mit einem weiten Funktionsumfang im Einsatz. Für vielfältige Aufgaben können Sie darüber hinaus hilfreiche Zusatzmodule einsetzen. Diese zeichnen sich durch niedrige Preise, einfache Implementierung und sofortigen Nutzen aus. Auf unserer aktuellen Liste Zusatzmodule zur Sage Office Line haben wir die gängigsten Zusatzmodule von Sage oder von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Sage Office Line haben Sie eine leistungsfähige Software mit einem weiten Funktionsumfang im Einsatz. Für vielfältige Aufgaben können Sie darüber hinaus hilfreiche Zusatzmodule einsetzen.<br />
Diese zeichnen sich durch niedrige Preise, einfache Implementierung und sofortigen Nutzen aus.</p>
<p>Auf unserer aktuellen Liste <a href="http://www.th-software.de/wp-content/uploads/2010/10/Zusatzmodule-zur-Sage-Office-Line.pdf">Zusatzmodule zur Sage Office Line</a> haben wir die gängigsten Zusatzmodule von Sage oder von zertifizierten Entwicklungspartnern aufgeführt. Insbesondere solche, die fast jedes Unternehmen benötigt und die mit geringem Aufwand schnell eine spürbare Effizienzsteigerung bieten.<br />
Darüber hinaus sind fast 200 weitere kleine und große Module oder Branchenlösungen verfügbar.</p>
<p>Werfen Sie einfach mal einen Blick in die Moduleliste und lassen sich ein Angebot erstellen.<br />
Und falls &#8220;Ihre&#8221; Lösung nicht dabei ist, rufen Sie uns einfach an.<br />
Für jede Anforderung gibt es eine passende Lösung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2010/10/18/wir-tunen-die-office-line-mehr-leistung-fur-den-jahresendspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Line Evolution Module und Soundtube sichern</title>
		<link>http://www.th-software.de/2010/08/11/zusatzmodule-und-soundtube-sichern/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2010/08/11/zusatzmodule-und-soundtube-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtube Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[AKTION VERLÄNGERT !!! Wer bis zum 10.09.2010 ein neues Haupt- oder Zusatzmodul zu seiner Office Line Evolution bestellt, erhält eine Soundtube gratis dazu. Ob Intrastatmeldung, Lagerverwaltung,  Girostar, Anlagenbuchhaltung oder Aufgabencenter etc.. Viele hilfreiche Zusatzmodule können Ihre Software sinnvoll ergänzen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen diese Möglichkeiten zu nutzen und dabei gleich mehrfach zu profitieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AKTION VERLÄNGERT !!!<br />
Wer bis zum <strong>10.09.2010</strong> ein neues Haupt- oder Zusatzmodul zu seiner Office Line Evolution bestellt, erhält eine Soundtube gratis dazu.</p>
<div id="attachment_676" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.th-software.de/wp-content/uploads/2010/08/120710_SoundTube.jpg"><img class="size-medium wp-image-676" title="120710_SoundTube" src="http://www.th-software.de/wp-content/uploads/2010/08/120710_SoundTube-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Soundtube GRATIS</p></div>
<p>Ob Intrastatmeldung, Lagerverwaltung,  Girostar, Anlagenbuchhaltung oder Aufgabencenter etc..<br />
Viele hilfreiche Zusatzmodule können Ihre Software sinnvoll ergänzen.</p>
<p>Jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen diese Möglichkeiten zu nutzen und dabei gleich mehrfach zu profitieren.<br />
Die Konjunktur belebt sich und der Arbeitsanfall steigt spürbar?<br />
Zusatzmodule erleichtern oft bereits nach kurzer Einarbeitung die tägliche Arbeit.</p>
<p>Und in der gewonnenen Freizeit lauschen Sie Ihren Lieblingstiteln aus der neuen Soundtube, die Sage zu jedem Kauf eines Zusatzmoduls bis zum 10.09.2010 spendiert.</p>
<p>Bei allen Fragen zu Sage Zusatzmodulen und Erweiterungen beraten wir Sie gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2010/08/11/zusatzmodule-und-soundtube-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIDAMO Webshop zur Sage ERP Software</title>
		<link>http://www.th-software.de/2010/07/12/eidamo-webshop-zur-sage-erp-software/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2010/07/12/eidamo-webshop-zur-sage-erp-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Studien haben belegt, dass Unternehmen, die einen Webshop betreiben deutlich besser durch die Wirtschaftskriese gekommen sind. Mit einem Webshop zur Sage Office Line oder Classic Line können auch Sie den Umsatz steigern und neue Märkte erschließen. Immer mehr Unternehmen stellen fest, dass sie Produkte im Sortiment haben, die über einen Webshop vertrieben werden können. Selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studien haben belegt, dass Unternehmen, die einen Webshop betreiben deutlich besser durch die Wirtschaftskriese gekommen sind.<br />
Mit einem Webshop zur Sage Office Line oder Classic Line können auch Sie den Umsatz steigern und neue Märkte erschließen.</p>
<p>Immer mehr Unternehmen stellen fest, dass sie Produkte im Sortiment haben, die über einen Webshop vertrieben werden können. Selbst wenn das nur für einen Teil der Artikel zutrifft, hat es viele Vorteile.<br />
- Ihr Kunde kann Teile, die er bereits kennt zu jeder Zeit schnell und unkompliziert bestellen<br />
- Die Bestellungen müssen nicht mehr manuell in die Auftragserfassung übernommen werden. <br />
- Neue Interessenten lernen ihr Unternehmen durch das Shopangebot kennen, die sie sonst evtl. nicht gefunden hätten.<br />
- Ihr Unternehmen wird als innovativ und kundenorientiert wahrgenommen</p>
<p>Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten einen voll integrierten Webshop einzurichten.<br />
Bereits nach wenigen Tagen könnte Ihr Online Angebot im weltweiten Netz bereit stehen.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie unter 0202/2523311 von Herrn Gose</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2010/07/12/eidamo-webshop-zur-sage-erp-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkt des Monats Juni</title>
		<link>http://www.th-software.de/2010/06/01/produkt-des-monats-juni/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2010/06/01/produkt-des-monats-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Etikettierung]]></category>
		<category><![CDATA[MDE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Office Line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[TH-MDE (Mobile Datenerfassung) mit TH-Etikettendruck Noch zählen wir Tore, aber in 6 Monaten zählen sie wieder alle Lagerbestände. Das ist deutlich teurer und weit weniger unterhaltsam! Grund genug sich JETZT Gedanken über eine Mobile Datenerfassung zu machen. Wer im Dezember seine Inventur mit geringstem Aufwand und kurzer Betriebsunterbrechung erledigen will, sollte jetzt die Weichen dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="aligncenter" title="TH-MDE ++" href="http://www.th-software.de/th-produkte/th-software/th-etiketten/ " target="_blank">TH-MDE </a>(Mobile Datenerfassung) mit <a class="aligncenter" title="TH-Etikettierung++" href="http://www.th-software.de/th-produkte/th-software/th-ettikettierung/ " target="_blank">TH-Etikettendruck</a></p>
<p>Noch zählen wir Tore, aber in 6 Monaten zählen sie wieder alle Lagerbestände.<br />
Das ist deutlich teurer und weit weniger unterhaltsam!<br />
Grund genug sich JETZT Gedanken über eine Mobile Datenerfassung zu machen.<br />
Wer im Dezember seine Inventur mit geringstem Aufwand und kurzer Betriebsunterbrechung erledigen will, sollte jetzt die Weichen dafür stellen.<br />
Die Kennzeichnung der Lagerartikel und/oder der Lagerplätze mit Barcodes ist die Voraussetzung für eine schnelle und sichere Inventur.<br />
Ohne Mehraufwand erfolgt die Eitkettierung, wenn sie früh genug begonnen wird. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass mit 1/2 Jahr Vorlauf fast alle Artikel zum Jahresende etikettiert sind &#8211; direkt beim Wareneingang.</p>
<p>Aber auch alle anderen Materialbeweungen können mit TH-MDE++ schnell und sicher erledigt werden.<br />
Manuelle Zu- und Abgänge, Umbuchungen und Kommissionierungen, sowie der Wareneingang und die Lagerbewegungen der Produktion können durch den modularen Aufbau individuell optimiert werden.</p>
<p>Damit rechnet sich TH-MDE++ nicht erst am Jahresende, sondern das ganze Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2010/06/01/produkt-des-monats-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkt des Monats Mai</title>
		<link>http://www.th-software.de/2010/05/03/produkt-des-monats-mai/</link>
		<comments>http://www.th-software.de/2010/05/03/produkt-des-monats-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.th-software.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[ABC Rechnungseingangsbuch Belegworkflow vom Posteingang bis zur Verbuchung Eine ordentliche Rechnungsprüfung erfordert einen gut organisierten Workflow. Schließlich sollen ein oder mehrere Prüfstellen die Richtigkeit bestätigen, damit genau das bezahlt wird, was auch bestellt und in Empfang genommen wurde. Gleichzeitig sollen Skontofristen eingehalten, denn nach wie vor ist  der Skontoabzug ein erheblicher Zinsgewinn. Mit dem Rechnungseingangsbuch werden alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABC Rechnungseingangsbuch</p>
<p>Belegworkflow vom Posteingang bis zur Verbuchung</p>
<p>Eine ordentliche Rechnungsprüfung erfordert einen gut organisierten Workflow.<br />
Schließlich sollen ein oder mehrere Prüfstellen die Richtigkeit bestätigen, damit genau das bezahlt wird, was auch bestellt und in Empfang genommen wurde.<br />
Gleichzeitig sollen Skontofristen eingehalten, denn nach wie vor ist  der Skontoabzug ein erheblicher Zinsgewinn.</p>
<p>Mit dem Rechnungseingangsbuch werden alle Einangsrechnungen bereits beim Posteingang erfasst.<br />
Ab diesem Zeitpunkt besteht Transparenz über den Bearbeitungsstand der Prüfung.<br />
Prüfvermerke können direkt im System erfasst werden.<br />
Der Standort der Rechnung kann stets ermittelt werden. Zudem kann der Beleg gescannt und als Datei dem Vorgang zugeordnet werden. Damit stehen wesentliche Informationen immer und überall zur Verfügung.<br />
Ein Modul, das sich durch lückenlosen Skontoabzug selbst finanziert.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie aus dem <a href="http://www.th-software.de/wp-content/uploads/2010/05/Datenflyer_ABC_ReBuch_R08.pdf">ABC Rechnungseingangsbuch</a> Produktdatenblatt oder direkt von uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.th-software.de/2010/05/03/produkt-des-monats-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

